等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 1889万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分 ・障害特別支給金:264万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の213日分 |
第7級 | 以下のいずれかの障害を残すものが該当する。 ①片手の5本の手指の用を廃したもの ②片手の手指のうち母指を含む4本の手指の用を廃したもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第8級 | 以下のいずれかの障害を残すものが該当する。 ①片手の手指のうち母指を含む3本の手指の用を廃したもの ②片手の手指のうち母指以外の4本の手指の用を廃したもの | 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 以下のいずれかの障害を残すものが該当する。 ①片手の手指のうち母指を含む2本の手指の用を廃したもの ②片手の手指のうち母指以外の3本の手指の用を廃したもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片手の母指の用を廃したもの ②片手の手指のうち母指以外の2本の手指の用を廃したもの | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第12級 | 以下のいずれかの障害を残すものが該当する。 ①片手の示指の用を廃したもの ②片手の中指の用を廃したもの ③片手の環指の用を廃したもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 片手の小指の用を廃したもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:14万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 片手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |
■「手指の用を廃したもの」とは
以下のいずれかに該当する障害をいう。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指関間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2に制限されているもの
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱したもの
■「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは
以下のいずれかに該当する障害をいう。
①遠位指関節関節が強直したもの
②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの