等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第3級 | 両手の手指の全部を失ったもの | 2219万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分 ・障害特別支給金:300万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の245日分 |
第6級 | 以下のいずれかの障害を残すもの ①片手の5本の手指を失ったもの ②片手の手指のうち母指を含む4本の手指を失ったもの | 1296万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:192万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片手の手指のうち母指を含む3本の手指を失ったもの ②片手の手指のうち母指以外の4本の手指を失ったもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第8級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片手の手指のうち母指を含む2本の手指を失ったもの ②片手の手指のうち母指以外の3本の手指を失ったもの | 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片手の母指を失ったもの ②片手の手指のうち母指以外の2本の手指を失ったもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片手の示指を失ったもの ②片手の中指を失ったもの ③片手の環指を失ったもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
第12級 | 片手の小指を失ったもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 片手の母指の指骨の一部を失ったもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:14万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 片手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |
■「手指を失ったもの」とは
「手指を失った」とは以下のいずれかの場合をいう。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とが離断したもの