等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第1級 | 両下肢の3大関節(股関節、膝関節、及び足関節)の全てが強直したもの。 なお、両下肢の3大関節の全てが強直したものに加えて、足指全部が強直したものも、第1級の6に該当する。 | 3000万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分 ・障害特別支給金:342万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の313日分 |
第5級 | 1下肢の3大関節(股関節、膝関節、及び足関節)の全てが強直したもの。 なお、1下肢の3大関節の全てが強直したものに加えて、足指全部が強直したものも、第5級の5に該当する。 | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 1下肢の3大関節中の2関節が以下のいずれかの状態にあるもの。 ①関節が強直した ②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの ③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの | 1296万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:192万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の156日分 |
第8級 | 1下肢の3大関節中の1関節が以下のいずれかの状態にあるもの。 ①関節が強直した ②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの ③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの | 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第10級 | 1下肢の3大関節中の1つの関節が以下のいずれかの状態にあるもの。 ①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの ②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下にまでは制限されていないもの | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第12級 | 1下肢の3大関節中の1つの関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
■関節可動域の測定方法
関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価する。
■障害評価の対象運動
各関節の運動が複数ある場合、各関節の動きを主要運動、参考運動、その他の運動に分けて障害評価を行う。
多くの関節にあって主要運動は一つであるが、脊柱、肩関節、股関節にあっては二つの主要運動を有する。
関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価する。
屈曲・伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価する。
■股関節の主要運動
屈曲・伸展、外転・内転
■膝関節の主要運動
屈曲・伸展
■足関節の主要運動
屈曲・伸展