両耳に機能障害が残った場合
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第4級 | 以下のいずれかの障害が残った場合に認定される ①両耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上のものであり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの | 1889万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分 ・障害特別支給金:264万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の213日分 |
第6級 | 以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。 ①両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上80デシベル未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの | 1296万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:192万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の156日分 |
第6級 | 1耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの | 1296万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:192万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。 ①両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ最高明瞭度が50%以下のもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。 ①両耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの
| 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第9級 | 1耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上であり、他耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上のもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。 ①両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分
|
第11級 | 両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上のもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
片耳に機能障害が残った場合
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 1耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上のもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 1耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上90デシベル未満のもの | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第11級 | ①1耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上80デシベル未満のもの あるいは、 ②1耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
第14級 | 1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満のもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |